大会名 | 第49回 福岡志賀島金印マラソン大会 |
主 催 | 福岡志賀島金印マラソン大会実行委員会 |
後 援 | 福岡県・福岡市 福岡市陸上競技協会 粕屋郡陸上競技協会 志賀商工会 志賀島地区自治連合会 読売新聞社 (以上予定) |
開催日時 | 2024年10月20日(日) 〈雨天決行〉 |
開催場所 | 福岡県 福岡市東区 志賀島一周 (10km) |
参加資格 | 男子18歳以上 女子18歳以上 |
種 別 | 【男子】 18~20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳代、80歳以上 【女子】 18~30歳代、40~50歳代、60歳以上 |
進行予定 | 【受付】 8:00~9:20(ゼッケン・プログラム等渡し) 【開会式】 9:30~10:00(挨拶・諸注意) 【スタート】 10:15~(18歳~30歳代男女) 10:20~(40~50歳代男女) 10:25~(60歳以上男女) ※ウェーブスタート形式で行います 【閉会宣言】 12:10頃 |
参加料 | 5,000円 (参加賞、昼食、プログラム、感染症対策費、その他) |
参加賞 | 参加者全員 |
申込方法 | 募集方法は、インターネット申し込み スポーツエントリーのみで行います。 |
記録計測 | チップを用いた電子記録システム |
注意事項 誓約事項 |
|
交 通 | 【西鉄バス】 お問い合せ:西鉄お客様センター 0570-00-1010 (路線図 / 時刻表はこちら) ●「天神中央郵便局前」より25A番系統志賀島小学校前行 ⇒約60分⇒ 「志賀島」下車 《 7:23 8:25 (片道680円) 》 ●「福岡女子大前」(国道3号線)より25A番系統志賀島小学校前行 ⇒約40分⇒ 「志賀島」下車 《 7:40 8:42 (片道600円) 》 ※会場は、志賀島下車 徒歩すぐ。 【市営渡船】 お問い合せ:博多待合所 092-291-1084 (路線図 / 時刻表はこちら) ●「博多」 発 「志賀島」 行き 約30分 《7:00 8:20 (片道680円) 》 ※会場は、志賀島下船 徒歩すぐ。 ※例年、8:20発の定期便は混雑しますので、確実に乗船されたい方は、早い時間帯の船便をご利用ください。 【JR九州】 お問い合せ:JR九州予約・案内センター 0570-04-1717 (路線図 / 時刻表はこちら) ●香椎線(海の中道線) 「香椎駅」 より 「西戸崎駅」 方面(上り) 約25分 《6:14 6:35 6:59 7:19 7:36 8:12 8:37 8:58 9:29(片道280円) 》 ※大会当日はJR西戸崎駅より無料シャトルバスを会場まで運行いたします。 【市営地下鉄箱崎線・西鉄貝塚線・JR九州香椎線】 ●西鉄和白駅 JR和白駅乗り換えJR香椎線でJR西戸崎駅 【無料シャトルバス】 (運行予定表はこちら) ●大会当日にJR西戸崎駅-志賀海神社間を運行 約15分 ㊟時間は4月現在 交通規制:09:45~12:15 志賀島一周道路全般 |
駐車場 | 有り 約400台(無料) ※大会当日は日曜日で渋滞が予想されます。 出来るだけ公共交通機関を御利用ください。 一度駐車されると大会が終了して 交通規制が解除されるまで出庫できません。 |
宿泊案内 | 志賀商工会 092-603-0112へお尋ねください |
前回参加人数 | 1500人 |
参加通知書 | 参加者選手証は、大会事務局より10月7日頃に発送予定です |
事務局 | 福岡県福岡市南区若久4-17-2 福岡志賀島金印マラソン大会事務局 |
Tel.092-986-3816 (月~金 10:00~18:00) Fax.092-986-3814 | |
メールフォーム 又は info@kininrun.net |